2019-20 Women's Track & Field Roster
| Name | Event | Ht. | Yr. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
|
|
Event: | Ht.: | Yr.: | Hometown/High School: / |
Coaching Staff
Gina Wyatt
Head Coach
Amos Wellington
Assistant Coach
- Gina Wyatt - Head Coach
- Amos Wellington - Assistant Coach